ANALISIS TOGEL SINGAPURA

Dari :
Sampai :
Analisis Data Angka Singapura
Hari Tanggal Periode Result
Minggu 12-01-2025 2523-SG 8504
Sabtu 11-01-2025 2522-SG 5263
Kamis 09-01-2025 2521-SG 6470
Rabu 08-01-2025 2520-SG 8975
Senin 06-01-2025 2519-SG 3841
Minggu 05-01-2025 2518-SG 5256
Sabtu 04-01-2025 2517-SG 2679
Jumat 03-01-2025 2516-SG 5892
Rabu 01-01-2025 2515-SG 7293
Senin 30-12-2024 2514-SG 3135
Analisis Data 2D Belakang Besar Kecil Singapura
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 12-01-2025 2523-SG 8504
Sabtu 11-01-2025 2522-SG 5263
Kamis 09-01-2025 2521-SG 6470
Rabu 08-01-2025 2520-SG 8975
Senin 06-01-2025 2519-SG 3841
Minggu 05-01-2025 2518-SG 5256
Sabtu 04-01-2025 2517-SG 2679
Jumat 03-01-2025 2516-SG 5892
Rabu 01-01-2025 2515-SG 7293
Senin 30-12-2024 2514-SG 3135
Analisis Data 2D Belakang Ganjil Genap Singapura
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 12-01-2025 2523-SG 8504
Sabtu 11-01-2025 2522-SG 5263
Kamis 09-01-2025 2521-SG 6470
Rabu 08-01-2025 2520-SG 8975
Senin 06-01-2025 2519-SG 3841
Minggu 05-01-2025 2518-SG 5256
Sabtu 04-01-2025 2517-SG 2679
Jumat 03-01-2025 2516-SG 5892
Rabu 01-01-2025 2515-SG 7293
Senin 30-12-2024 2514-SG 3135
Analisis Data Besar Kecil As Singapura
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 12-01-2025 2523-SG 8504
Sabtu 11-01-2025 2522-SG 5263
Kamis 09-01-2025 2521-SG 6470
Rabu 08-01-2025 2520-SG 8975
Senin 06-01-2025 2519-SG 3841
Minggu 05-01-2025 2518-SG 5256
Sabtu 04-01-2025 2517-SG 2679
Jumat 03-01-2025 2516-SG 5892
Rabu 01-01-2025 2515-SG 7293
Senin 30-12-2024 2514-SG 3135
Analisis Data Besar Kecil Kop Singapura
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 12-01-2025 2523-SG 8504
Sabtu 11-01-2025 2522-SG 5263
Kamis 09-01-2025 2521-SG 6470
Rabu 08-01-2025 2520-SG 8975
Senin 06-01-2025 2519-SG 3841
Minggu 05-01-2025 2518-SG 5256
Sabtu 04-01-2025 2517-SG 2679
Jumat 03-01-2025 2516-SG 5892
Rabu 01-01-2025 2515-SG 7293
Senin 30-12-2024 2514-SG 3135
Analisis Data Besar Kecil Kepala Singapura
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 12-01-2025 2523-SG 8504
Sabtu 11-01-2025 2522-SG 5263
Kamis 09-01-2025 2521-SG 6470
Rabu 08-01-2025 2520-SG 8975
Senin 06-01-2025 2519-SG 3841
Minggu 05-01-2025 2518-SG 5256
Sabtu 04-01-2025 2517-SG 2679
Jumat 03-01-2025 2516-SG 5892
Rabu 01-01-2025 2515-SG 7293
Senin 30-12-2024 2514-SG 3135
Analisis Data Besar Kecil Ekor Singapura
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 12-01-2025 2523-SG 8504
Sabtu 11-01-2025 2522-SG 5263
Kamis 09-01-2025 2521-SG 6470
Rabu 08-01-2025 2520-SG 8975
Senin 06-01-2025 2519-SG 3841
Minggu 05-01-2025 2518-SG 5256
Sabtu 04-01-2025 2517-SG 2679
Jumat 03-01-2025 2516-SG 5892
Rabu 01-01-2025 2515-SG 7293
Senin 30-12-2024 2514-SG 3135
Analisis Data Colok Jitu As Singapura
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Minggu 12-01-2025 2523-SG 8504
Sabtu 11-01-2025 2522-SG 5263
Kamis 09-01-2025 2521-SG 6470
Rabu 08-01-2025 2520-SG 8975
Senin 06-01-2025 2519-SG 3841
Minggu 05-01-2025 2518-SG 5256
Sabtu 04-01-2025 2517-SG 2679
Jumat 03-01-2025 2516-SG 5892
Rabu 01-01-2025 2515-SG 7293
Senin 30-12-2024 2514-SG 3135
Analisis Data Colok Jitu Kop Singapura
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Minggu 12-01-2025 2523-SG 8504
Sabtu 11-01-2025 2522-SG 5263
Kamis 09-01-2025 2521-SG 6470
Rabu 08-01-2025 2520-SG 8975
Senin 06-01-2025 2519-SG 3841
Minggu 05-01-2025 2518-SG 5256
Sabtu 04-01-2025 2517-SG 2679
Jumat 03-01-2025 2516-SG 5892
Rabu 01-01-2025 2515-SG 7293
Senin 30-12-2024 2514-SG 3135
Analisis Data Colok Jitu Kepala Singapura
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Minggu 12-01-2025 2523-SG 8504
Sabtu 11-01-2025 2522-SG 5263
Kamis 09-01-2025 2521-SG 6470
Rabu 08-01-2025 2520-SG 8975
Senin 06-01-2025 2519-SG 3841
Minggu 05-01-2025 2518-SG 5256
Sabtu 04-01-2025 2517-SG 2679
Jumat 03-01-2025 2516-SG 5892
Rabu 01-01-2025 2515-SG 7293
Senin 30-12-2024 2514-SG 3135
Analisis Data Colok Jitu Ekor Singapura
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Minggu 12-01-2025 2523-SG 8504
Sabtu 11-01-2025 2522-SG 5263
Kamis 09-01-2025 2521-SG 6470
Rabu 08-01-2025 2520-SG 8975
Senin 06-01-2025 2519-SG 3841
Minggu 05-01-2025 2518-SG 5256
Sabtu 04-01-2025 2517-SG 2679
Jumat 03-01-2025 2516-SG 5892
Rabu 01-01-2025 2515-SG 7293
Senin 30-12-2024 2514-SG 3135
Analisis Data Dasar Besar Kecil Singapura
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 12-01-2025 2523-SG 8504
Sabtu 11-01-2025 2522-SG 5263
Kamis 09-01-2025 2521-SG 6470
Rabu 08-01-2025 2520-SG 8975
Senin 06-01-2025 2519-SG 3841
Minggu 05-01-2025 2518-SG 5256
Sabtu 04-01-2025 2517-SG 2679
Jumat 03-01-2025 2516-SG 5892
Rabu 01-01-2025 2515-SG 7293
Senin 30-12-2024 2514-SG 3135
Analisis Data Dasar Ganjil Genap Singapura
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 12-01-2025 2523-SG 8504
Sabtu 11-01-2025 2522-SG 5263
Kamis 09-01-2025 2521-SG 6470
Rabu 08-01-2025 2520-SG 8975
Senin 06-01-2025 2519-SG 3841
Minggu 05-01-2025 2518-SG 5256
Sabtu 04-01-2025 2517-SG 2679
Jumat 03-01-2025 2516-SG 5892
Rabu 01-01-2025 2515-SG 7293
Senin 30-12-2024 2514-SG 3135
Analisis Data Ganjil Genap As Singapura
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 12-01-2025 2523-SG 8504
Sabtu 11-01-2025 2522-SG 5263
Kamis 09-01-2025 2521-SG 6470
Rabu 08-01-2025 2520-SG 8975
Senin 06-01-2025 2519-SG 3841
Minggu 05-01-2025 2518-SG 5256
Sabtu 04-01-2025 2517-SG 2679
Jumat 03-01-2025 2516-SG 5892
Rabu 01-01-2025 2515-SG 7293
Senin 30-12-2024 2514-SG 3135
Analisis Data Ganjil Genap Kop Singapura
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 12-01-2025 2523-SG 8504
Sabtu 11-01-2025 2522-SG 5263
Kamis 09-01-2025 2521-SG 6470
Rabu 08-01-2025 2520-SG 8975
Senin 06-01-2025 2519-SG 3841
Minggu 05-01-2025 2518-SG 5256
Sabtu 04-01-2025 2517-SG 2679
Jumat 03-01-2025 2516-SG 5892
Rabu 01-01-2025 2515-SG 7293
Senin 30-12-2024 2514-SG 3135
Analisis Data Ganjil Genap Kepala Singapura
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 12-01-2025 2523-SG 8504
Sabtu 11-01-2025 2522-SG 5263
Kamis 09-01-2025 2521-SG 6470
Rabu 08-01-2025 2520-SG 8975
Senin 06-01-2025 2519-SG 3841
Minggu 05-01-2025 2518-SG 5256
Sabtu 04-01-2025 2517-SG 2679
Jumat 03-01-2025 2516-SG 5892
Rabu 01-01-2025 2515-SG 7293
Senin 30-12-2024 2514-SG 3135
Analisis Data Ganjil Genap Ekor Singapura
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 12-01-2025 2523-SG 8504
Sabtu 11-01-2025 2522-SG 5263
Kamis 09-01-2025 2521-SG 6470
Rabu 08-01-2025 2520-SG 8975
Senin 06-01-2025 2519-SG 3841
Minggu 05-01-2025 2518-SG 5256
Sabtu 04-01-2025 2517-SG 2679
Jumat 03-01-2025 2516-SG 5892
Rabu 01-01-2025 2515-SG 7293
Senin 30-12-2024 2514-SG 3135
Analisis Data Kembang Kempis Depan Singapura
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Minggu 12-01-2025 2523-SG 8504
Sabtu 11-01-2025 2522-SG 5263
Kamis 09-01-2025 2521-SG 6470
Rabu 08-01-2025 2520-SG 8975
Senin 06-01-2025 2519-SG 3841
Minggu 05-01-2025 2518-SG 5256
Sabtu 04-01-2025 2517-SG 2679
Jumat 03-01-2025 2516-SG 5892
Rabu 01-01-2025 2515-SG 7293
Senin 30-12-2024 2514-SG 3135
Analisis Data Kembang Kempis Tengah Singapura
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Minggu 12-01-2025 2523-SG 8504
Sabtu 11-01-2025 2522-SG 5263
Kamis 09-01-2025 2521-SG 6470
Rabu 08-01-2025 2520-SG 8975
Senin 06-01-2025 2519-SG 3841
Minggu 05-01-2025 2518-SG 5256
Sabtu 04-01-2025 2517-SG 2679
Jumat 03-01-2025 2516-SG 5892
Rabu 01-01-2025 2515-SG 7293
Senin 30-12-2024 2514-SG 3135
Analisis Data Kembang Kempis Belakang Singapura
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Minggu 12-01-2025 2523-SG 8504
Sabtu 11-01-2025 2522-SG 5263
Kamis 09-01-2025 2521-SG 6470
Rabu 08-01-2025 2520-SG 8975
Senin 06-01-2025 2519-SG 3841
Minggu 05-01-2025 2518-SG 5256
Sabtu 04-01-2025 2517-SG 2679
Jumat 03-01-2025 2516-SG 5892
Rabu 01-01-2025 2515-SG 7293
Senin 30-12-2024 2514-SG 3135
Analisis Data Shio Singapura
Hari Tanggal Periode Result Shio
Minggu 12-01-2025 2523-SG 8504 4.Kerbau
Sabtu 11-01-2025 2522-SG 5263 3.Harimau
Kamis 09-01-2025 2521-SG 6470 10.Kambing
Rabu 08-01-2025 2520-SG 8975 3.Harimau
Senin 06-01-2025 2519-SG 3841 5.Tikus
Minggu 05-01-2025 2518-SG 5256 8.Ayam
Sabtu 04-01-2025 2517-SG 2679 7.Anjing
Jumat 03-01-2025 2516-SG 5892 8.Ayam
Rabu 01-01-2025 2515-SG 7293 9.Monyet
Senin 30-12-2024 2514-SG 3135 11.Kuda
Analisis Data Silang Homo Depan Singapura
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Minggu 12-01-2025 2523-SG 8504
Sabtu 11-01-2025 2522-SG 5263
Kamis 09-01-2025 2521-SG 6470
Rabu 08-01-2025 2520-SG 8975
Senin 06-01-2025 2519-SG 3841
Minggu 05-01-2025 2518-SG 5256
Sabtu 04-01-2025 2517-SG 2679
Jumat 03-01-2025 2516-SG 5892
Rabu 01-01-2025 2515-SG 7293
Senin 30-12-2024 2514-SG 3135
Analisis Data Silang Homo Tengah Singapura
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Minggu 12-01-2025 2523-SG 8504
Sabtu 11-01-2025 2522-SG 5263
Kamis 09-01-2025 2521-SG 6470
Rabu 08-01-2025 2520-SG 8975
Senin 06-01-2025 2519-SG 3841
Minggu 05-01-2025 2518-SG 5256
Sabtu 04-01-2025 2517-SG 2679
Jumat 03-01-2025 2516-SG 5892
Rabu 01-01-2025 2515-SG 7293
Senin 30-12-2024 2514-SG 3135
Analisis Data Silang Homo Belakang Singapura
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Minggu 12-01-2025 2523-SG 8504
Sabtu 11-01-2025 2522-SG 5263
Kamis 09-01-2025 2521-SG 6470
Rabu 08-01-2025 2520-SG 8975
Senin 06-01-2025 2519-SG 3841
Minggu 05-01-2025 2518-SG 5256
Sabtu 04-01-2025 2517-SG 2679
Jumat 03-01-2025 2516-SG 5892
Rabu 01-01-2025 2515-SG 7293
Senin 30-12-2024 2514-SG 3135
Analisis Data Tengah Tepi Singapura
Hari Tanggal Periode Result Tengah Tepi
Minggu 12-01-2025 2523-SG 8504
Sabtu 11-01-2025 2522-SG 5263
Kamis 09-01-2025 2521-SG 6470
Rabu 08-01-2025 2520-SG 8975
Senin 06-01-2025 2519-SG 3841
Minggu 05-01-2025 2518-SG 5256
Sabtu 04-01-2025 2517-SG 2679
Jumat 03-01-2025 2516-SG 5892
Rabu 01-01-2025 2515-SG 7293
Senin 30-12-2024 2514-SG 3135