ANALISIS TOGEL TAIWAN

Dari :
Sampai :
Analisis Data Angka Taiwan
Hari Tanggal Periode Result
Sabtu 11-01-2025 3510-TW 379386
Jumat 10-01-2025 3509-TW 747261
Kamis 09-01-2025 3508-TW 959647
Rabu 08-01-2025 3507-TW 600369
Selasa 07-01-2025 3506-TW 897594
Senin 06-01-2025 3505-TW 356489
Minggu 05-01-2025 3504-TW 235909
Sabtu 04-01-2025 3503-TW 921467
Jumat 03-01-2025 3502-TW 510905
Kamis 02-01-2025 3501-TW 872359
Analisis Data 2D Belakang Besar Kecil Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Sabtu 11-01-2025 3510-TW 379386
Jumat 10-01-2025 3509-TW 747261
Kamis 09-01-2025 3508-TW 959647
Rabu 08-01-2025 3507-TW 600369
Selasa 07-01-2025 3506-TW 897594
Senin 06-01-2025 3505-TW 356489
Minggu 05-01-2025 3504-TW 235909
Sabtu 04-01-2025 3503-TW 921467
Jumat 03-01-2025 3502-TW 510905
Kamis 02-01-2025 3501-TW 872359
Analisis Data 2D Belakang Ganjil Genap Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Sabtu 11-01-2025 3510-TW 379386
Jumat 10-01-2025 3509-TW 747261
Kamis 09-01-2025 3508-TW 959647
Rabu 08-01-2025 3507-TW 600369
Selasa 07-01-2025 3506-TW 897594
Senin 06-01-2025 3505-TW 356489
Minggu 05-01-2025 3504-TW 235909
Sabtu 04-01-2025 3503-TW 921467
Jumat 03-01-2025 3502-TW 510905
Kamis 02-01-2025 3501-TW 872359
Analisis Data Besar Kecil As Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Sabtu 11-01-2025 3510-TW 379386
Jumat 10-01-2025 3509-TW 747261
Kamis 09-01-2025 3508-TW 959647
Rabu 08-01-2025 3507-TW 600369
Selasa 07-01-2025 3506-TW 897594
Senin 06-01-2025 3505-TW 356489
Minggu 05-01-2025 3504-TW 235909
Sabtu 04-01-2025 3503-TW 921467
Jumat 03-01-2025 3502-TW 510905
Kamis 02-01-2025 3501-TW 872359
Analisis Data Besar Kecil Kop Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Sabtu 11-01-2025 3510-TW 379386
Jumat 10-01-2025 3509-TW 747261
Kamis 09-01-2025 3508-TW 959647
Rabu 08-01-2025 3507-TW 600369
Selasa 07-01-2025 3506-TW 897594
Senin 06-01-2025 3505-TW 356489
Minggu 05-01-2025 3504-TW 235909
Sabtu 04-01-2025 3503-TW 921467
Jumat 03-01-2025 3502-TW 510905
Kamis 02-01-2025 3501-TW 872359
Analisis Data Besar Kecil Kepala Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Sabtu 11-01-2025 3510-TW 379386
Jumat 10-01-2025 3509-TW 747261
Kamis 09-01-2025 3508-TW 959647
Rabu 08-01-2025 3507-TW 600369
Selasa 07-01-2025 3506-TW 897594
Senin 06-01-2025 3505-TW 356489
Minggu 05-01-2025 3504-TW 235909
Sabtu 04-01-2025 3503-TW 921467
Jumat 03-01-2025 3502-TW 510905
Kamis 02-01-2025 3501-TW 872359
Analisis Data Besar Kecil Ekor Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Sabtu 11-01-2025 3510-TW 379386
Jumat 10-01-2025 3509-TW 747261
Kamis 09-01-2025 3508-TW 959647
Rabu 08-01-2025 3507-TW 600369
Selasa 07-01-2025 3506-TW 897594
Senin 06-01-2025 3505-TW 356489
Minggu 05-01-2025 3504-TW 235909
Sabtu 04-01-2025 3503-TW 921467
Jumat 03-01-2025 3502-TW 510905
Kamis 02-01-2025 3501-TW 872359
Analisis Data Colok Jitu As Taiwan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sabtu 11-01-2025 3510-TW 379386
Jumat 10-01-2025 3509-TW 747261
Kamis 09-01-2025 3508-TW 959647
Rabu 08-01-2025 3507-TW 600369
Selasa 07-01-2025 3506-TW 897594
Senin 06-01-2025 3505-TW 356489
Minggu 05-01-2025 3504-TW 235909
Sabtu 04-01-2025 3503-TW 921467
Jumat 03-01-2025 3502-TW 510905
Kamis 02-01-2025 3501-TW 872359
Analisis Data Colok Jitu Kop Taiwan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sabtu 11-01-2025 3510-TW 379386
Jumat 10-01-2025 3509-TW 747261
Kamis 09-01-2025 3508-TW 959647
Rabu 08-01-2025 3507-TW 600369
Selasa 07-01-2025 3506-TW 897594
Senin 06-01-2025 3505-TW 356489
Minggu 05-01-2025 3504-TW 235909
Sabtu 04-01-2025 3503-TW 921467
Jumat 03-01-2025 3502-TW 510905
Kamis 02-01-2025 3501-TW 872359
Analisis Data Colok Jitu Kepala Taiwan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sabtu 11-01-2025 3510-TW 379386
Jumat 10-01-2025 3509-TW 747261
Kamis 09-01-2025 3508-TW 959647
Rabu 08-01-2025 3507-TW 600369
Selasa 07-01-2025 3506-TW 897594
Senin 06-01-2025 3505-TW 356489
Minggu 05-01-2025 3504-TW 235909
Sabtu 04-01-2025 3503-TW 921467
Jumat 03-01-2025 3502-TW 510905
Kamis 02-01-2025 3501-TW 872359
Analisis Data Colok Jitu Ekor Taiwan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sabtu 11-01-2025 3510-TW 379386
Jumat 10-01-2025 3509-TW 747261
Kamis 09-01-2025 3508-TW 959647
Rabu 08-01-2025 3507-TW 600369
Selasa 07-01-2025 3506-TW 897594
Senin 06-01-2025 3505-TW 356489
Minggu 05-01-2025 3504-TW 235909
Sabtu 04-01-2025 3503-TW 921467
Jumat 03-01-2025 3502-TW 510905
Kamis 02-01-2025 3501-TW 872359
Analisis Data Dasar Besar Kecil Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Sabtu 11-01-2025 3510-TW 379386
Jumat 10-01-2025 3509-TW 747261
Kamis 09-01-2025 3508-TW 959647
Rabu 08-01-2025 3507-TW 600369
Selasa 07-01-2025 3506-TW 897594
Senin 06-01-2025 3505-TW 356489
Minggu 05-01-2025 3504-TW 235909
Sabtu 04-01-2025 3503-TW 921467
Jumat 03-01-2025 3502-TW 510905
Kamis 02-01-2025 3501-TW 872359
Analisis Data Dasar Ganjil Genap Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Sabtu 11-01-2025 3510-TW 379386
Jumat 10-01-2025 3509-TW 747261
Kamis 09-01-2025 3508-TW 959647
Rabu 08-01-2025 3507-TW 600369
Selasa 07-01-2025 3506-TW 897594
Senin 06-01-2025 3505-TW 356489
Minggu 05-01-2025 3504-TW 235909
Sabtu 04-01-2025 3503-TW 921467
Jumat 03-01-2025 3502-TW 510905
Kamis 02-01-2025 3501-TW 872359
Analisis Data Ganjil Genap As Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Sabtu 11-01-2025 3510-TW 379386
Jumat 10-01-2025 3509-TW 747261
Kamis 09-01-2025 3508-TW 959647
Rabu 08-01-2025 3507-TW 600369
Selasa 07-01-2025 3506-TW 897594
Senin 06-01-2025 3505-TW 356489
Minggu 05-01-2025 3504-TW 235909
Sabtu 04-01-2025 3503-TW 921467
Jumat 03-01-2025 3502-TW 510905
Kamis 02-01-2025 3501-TW 872359
Analisis Data Ganjil Genap Kop Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Sabtu 11-01-2025 3510-TW 379386
Jumat 10-01-2025 3509-TW 747261
Kamis 09-01-2025 3508-TW 959647
Rabu 08-01-2025 3507-TW 600369
Selasa 07-01-2025 3506-TW 897594
Senin 06-01-2025 3505-TW 356489
Minggu 05-01-2025 3504-TW 235909
Sabtu 04-01-2025 3503-TW 921467
Jumat 03-01-2025 3502-TW 510905
Kamis 02-01-2025 3501-TW 872359
Analisis Data Ganjil Genap Kepala Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Sabtu 11-01-2025 3510-TW 379386
Jumat 10-01-2025 3509-TW 747261
Kamis 09-01-2025 3508-TW 959647
Rabu 08-01-2025 3507-TW 600369
Selasa 07-01-2025 3506-TW 897594
Senin 06-01-2025 3505-TW 356489
Minggu 05-01-2025 3504-TW 235909
Sabtu 04-01-2025 3503-TW 921467
Jumat 03-01-2025 3502-TW 510905
Kamis 02-01-2025 3501-TW 872359
Analisis Data Ganjil Genap Ekor Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Sabtu 11-01-2025 3510-TW 379386
Jumat 10-01-2025 3509-TW 747261
Kamis 09-01-2025 3508-TW 959647
Rabu 08-01-2025 3507-TW 600369
Selasa 07-01-2025 3506-TW 897594
Senin 06-01-2025 3505-TW 356489
Minggu 05-01-2025 3504-TW 235909
Sabtu 04-01-2025 3503-TW 921467
Jumat 03-01-2025 3502-TW 510905
Kamis 02-01-2025 3501-TW 872359
Analisis Data Kembang Kempis Depan Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Sabtu 11-01-2025 3510-TW 379386
Jumat 10-01-2025 3509-TW 747261
Kamis 09-01-2025 3508-TW 959647
Rabu 08-01-2025 3507-TW 600369
Selasa 07-01-2025 3506-TW 897594
Senin 06-01-2025 3505-TW 356489
Minggu 05-01-2025 3504-TW 235909
Sabtu 04-01-2025 3503-TW 921467
Jumat 03-01-2025 3502-TW 510905
Kamis 02-01-2025 3501-TW 872359
Analisis Data Kembang Kempis Tengah Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Sabtu 11-01-2025 3510-TW 379386
Jumat 10-01-2025 3509-TW 747261
Kamis 09-01-2025 3508-TW 959647
Rabu 08-01-2025 3507-TW 600369
Selasa 07-01-2025 3506-TW 897594
Senin 06-01-2025 3505-TW 356489
Minggu 05-01-2025 3504-TW 235909
Sabtu 04-01-2025 3503-TW 921467
Jumat 03-01-2025 3502-TW 510905
Kamis 02-01-2025 3501-TW 872359
Analisis Data Kembang Kempis Belakang Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Sabtu 11-01-2025 3510-TW 379386
Jumat 10-01-2025 3509-TW 747261
Kamis 09-01-2025 3508-TW 959647
Rabu 08-01-2025 3507-TW 600369
Selasa 07-01-2025 3506-TW 897594
Senin 06-01-2025 3505-TW 356489
Minggu 05-01-2025 3504-TW 235909
Sabtu 04-01-2025 3503-TW 921467
Jumat 03-01-2025 3502-TW 510905
Kamis 02-01-2025 3501-TW 872359
Analisis Data Shio Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Shio
Sabtu 11-01-2025 3510-TW 379386 2.Kelinci
Jumat 10-01-2025 3509-TW 747261 1.Naga
Kamis 09-01-2025 3508-TW 959647 11.Kuda
Rabu 08-01-2025 3507-TW 600369 9.Monyet
Selasa 07-01-2025 3506-TW 897594 10.Kambing
Senin 06-01-2025 3505-TW 356489 5.Tikus
Minggu 05-01-2025 3504-TW 235909 9.Monyet
Sabtu 04-01-2025 3503-TW 921467 7.Anjing
Jumat 03-01-2025 3502-TW 510905 5.Tikus
Kamis 02-01-2025 3501-TW 872359 11.Kuda
Analisis Data Silang Homo Depan Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Sabtu 11-01-2025 3510-TW 379386
Jumat 10-01-2025 3509-TW 747261
Kamis 09-01-2025 3508-TW 959647
Rabu 08-01-2025 3507-TW 600369
Selasa 07-01-2025 3506-TW 897594
Senin 06-01-2025 3505-TW 356489
Minggu 05-01-2025 3504-TW 235909
Sabtu 04-01-2025 3503-TW 921467
Jumat 03-01-2025 3502-TW 510905
Kamis 02-01-2025 3501-TW 872359
Analisis Data Silang Homo Tengah Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Sabtu 11-01-2025 3510-TW 379386
Jumat 10-01-2025 3509-TW 747261
Kamis 09-01-2025 3508-TW 959647
Rabu 08-01-2025 3507-TW 600369
Selasa 07-01-2025 3506-TW 897594
Senin 06-01-2025 3505-TW 356489
Minggu 05-01-2025 3504-TW 235909
Sabtu 04-01-2025 3503-TW 921467
Jumat 03-01-2025 3502-TW 510905
Kamis 02-01-2025 3501-TW 872359
Analisis Data Silang Homo Belakang Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Sabtu 11-01-2025 3510-TW 379386
Jumat 10-01-2025 3509-TW 747261
Kamis 09-01-2025 3508-TW 959647
Rabu 08-01-2025 3507-TW 600369
Selasa 07-01-2025 3506-TW 897594
Senin 06-01-2025 3505-TW 356489
Minggu 05-01-2025 3504-TW 235909
Sabtu 04-01-2025 3503-TW 921467
Jumat 03-01-2025 3502-TW 510905
Kamis 02-01-2025 3501-TW 872359
Analisis Data Tengah Tepi Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Tengah Tepi
Sabtu 11-01-2025 3510-TW 379386
Jumat 10-01-2025 3509-TW 747261
Kamis 09-01-2025 3508-TW 959647
Rabu 08-01-2025 3507-TW 600369
Selasa 07-01-2025 3506-TW 897594
Senin 06-01-2025 3505-TW 356489
Minggu 05-01-2025 3504-TW 235909
Sabtu 04-01-2025 3503-TW 921467
Jumat 03-01-2025 3502-TW 510905
Kamis 02-01-2025 3501-TW 872359